ーーーーーーーーーー
【バックパックの要領について】
旅に出て約1年経ちました。
使用感としては上々。
ただ、出発時点でパンパンだったので、お土産や、いろいろ私物買ったりする可能性がある方は、60リットルとか、要領の大きいものを選ぶことをお勧めします!
個人的にも大きいのを買えばよかったなと後悔、、、
僕より物が少なくて、最小限の荷物で旅をされる方はこのバックパックの要領で充分かと思われます。
大は小をかねると言いますし、、、
あ、女性の方、コロコロとバックパックの一体型のやつ、評判いいですよb
2016年1月13日
ーーーーーーーーーー
もしあなたが1年間の世界一周の旅にでるとしたなら
バックパックに何をつめますか?
僕はこれだけものと夢をつめました。
持って過ぎ行きワロタwww
では具体的に何を持っていくのか見ていきます。
※実際は写真より1割の荷物を減らしています。
| 【バッグ・寝袋】 | 個数 | 有無 | 価格 | 購入場所 |
| バックパック カリマー クーガー40-55L | 1 | ◯ | 27000 | 石井スポーツ |
| サブバック | 1 | ◯ | × | 頂き物 |
| バックパックカバー | 1 | ◯ | 1663 | Mont-bell(OL) |
| バックパックセーフ | 1 | ◯ | 6156 | Mont-bell(OL) |
| サブバックカバー | 1 | ◯ | 1101 | Mont-bell(OL) |
| 寝袋 バロウバッグ♯3 | 1 | ◯ | 13500 | Mont-bell |
| 寝袋カバー | 1 | ◯ | 1645 | Mont-bell |
| 【貴重品】 | 個数 | 有無 | 価格 | 購入場所 |
| パスポート | 1 | ◯ | 2500 | 福岡パスポートセンター |
| クレジットカード VISA | 1 | ◯ | × | 三井住友 |
| クレジットカード マスターカード | 1 | ◯ | × | 楽天 |
| クレジットカード AMEX | 1 | ◯ | × | セゾン |
| 国際キャッシュカード | 1 | ◯ | × | 新生銀行 |
| 財布 | 3 | ◯ | 756 | 100均 |
| マネーベルト | 1 | ◯ | 940 | Amazon |
| マネークリップ | 2 | ◯ | × | 頂き物 |
| パスケース | 1 | ◯ | × | 頂き物 |
| 証明写真 | 複数 | ◯ | × | 所持品 |
| 各種コピー | 複数 | ◯ | × | 所持品 |
| 予防接種ノート | 1 | ◯ | × | 所持品 |
| コンタクト | 8 | ◯ | 41040 | 中央コンタクト |
| メガネ | 1 | ◯ | 8532 | JINS |
| メガネケース | 1 | ◯ | × | JINS |
| お守り | 2 | ◯ | × | 頂き物 |
| 【防犯グッズ】 | 個数 | 有無 | 価格 | 購入場所 |
| TSA防犯南京錠 | 2 | ◯ | 1200 | ゼビオ |
| TSA防犯ダイヤル錠 | 2 | ◯ | 926 | Mont-bell |
| ワイヤーロック | 1 | ◯ | × | 頂き物 |
| 【電子機器】 | 個数 | 有無 | 価格 | 購入場所 |
| iPhone | 1 | ◯ | × | SoftBank |
| イヤホン | 1 | ◯ | × | 所持品 |
| MacBook Air(補償・ケース含む) | 1 | ◯ | 150000 | Apple吉祥寺店 |
| デジカメ LUMIX | 1 | ◯ | × | 所持品 |
| デジカメケース | 1 | ◯ | × | 所持品 |
| 一眼レフ NIKON D3200 | 1 | ◯ | × | 頂き物 |
| 広角レンズ | 1 | ◯ | 42860 | ヨドバシカメラ |
| 純正レンズフィルター | 1 | ◯ | 2780 | ヨドバシカメラ |
| 広角レンズフィルター | 1 | ◯ | 5800 | ヨドバシカメラ |
| カメラレンズキャップホルダー | 1 | ◯ | 980 | 楽天 |
| カメラ掃除道具 | 1 | ◯ | 449 | ヨドバシカメラ |
| SDカード(16GB) | 2 | ◯ | 8820 | ヨドバシカメラ |
| SDカードFlash Air(8GB) | 1 | ◯ | 3010 | ヨドバシカメラ |
| SDカード(4GB) | 1 | ◯ | × | 所持品 |
| SDカードリーダー | 1 | ◯ | 980 | ヨドバシカメラ |
| 自撮り棒 | 1 | ◯ | 1580 | 楽天 |
| 三脚 | 1 | ◯ | 1480 | 楽天 |
| ポータブルHD | 1 | ◯ | 10720 | ヨドバシカメラ |
| ポータブルHDカバー | 1 | ◯ | 1380 | ヨドバシカメラ |
| Kindle | 1 | ◯ | 6980 | Amazon |
| Kindleカバー | 1 | ◯ | 2030 | Amazon |
| Kindle充電コンセント | 1 | ◯ | 3240 | Amazon |
| 腕時計 | 1 | ◯ | × | 頂き物 |
| たこ足 | 1 | ◯ | × | 所持品 |
| 電源変換プラグ | 1 | ◯ | × | 所持品 |
| 電子機器クッションケース | 1 | ◯ | 108 | 100均 |
| 充電器 iPhone | 1 | ◯ | × | 所持品 |
| 充電器 iPhoneポータブル | 1 | ◯ | × | 所持品 |
| 充電器 MacBook Air | 1 | ◯ | × | 所持品 |
| 充電器 デジカメ | 1 | ◯ | × | 所持品 |
| 充電器 一眼レフ | 1 | ◯ | × | 所持品 |
| 【衣類】 | 個数 | 有無 | 価格 | 購入場所 |
| レインウェア | 1 | ◯ | 32400 | THE NORTH FACE |
| ウルトラライトダウン | 1 | ◯ | × | 所持品 |
| ヒートテック上下 | 2 | ◯ | × | 所持品 |
| シルキードライ | 2 | ◯ | × | 所持品 |
| パーカー | 1 | ◯ | × | 所持品 |
| カーディガン | 1 | ◯ | × | 所持品 |
| 襟付きシャツ | 2 | ◯ | × | 所持品 |
| Tシャツ | 2 | ◯ | 1490 | G.U. |
| タンクトップ | 2 | ◯ | × | 所持品 |
| パンツ | 1 | ◯ | × | 所持品 |
| ハーフパンツ | 1 | ◯ | × | 所持品 |
| ハーフパンツ(スポーツ) | 1 | ◯ | × | 所持品 |
| 下着 | 3 | ◯ | × | 所持品 |
| 長靴下 | 1 | ◯ | × | 所持品 |
| くるぶし靴下 | 2 | ◯ | × | 所持品 |
| 帽子 | 1 | ◯ | × | 所持品 |
| ニット帽 | 1 | ◯ | × | 所持品 |
| サングラス | 1 | ◯ | 5616 | ムラサキスポーツ |
| サングラスケース | 1 | ◯ | × | 所持品 |
| マフラー | 1 | ◯ | × | 頂き物 |
| 水着 | 1 | ◯ | × | 所持品 |
| ベルト | 1 | ◯ | × | 所持品 |
| 靴 | 1 | ◯ | 13932 | Mont-bell |
| サンダル(クロックス) | 1 | ◯ | × | 所持品 |
| 【アメニティ】 | 個数 | 有無 | 価格 | 購入場所 |
| 歯ブラシ | 1 | ◯ | × | 所持品 |
| 歯磨き粉 | 1 | ◯ | 189 | ココカラファイン |
| 歯間ブラシ | 1 | ◯ | 108 | 100均 |
| 石鹸 | 1 | ◯ | × | 所持品 |
| シャンプー | 1 | ◯ | 398 | ココカラファイン |
| シャンプー容器 | 1 | ◯ | 108 | 100均 |
| ひげ剃り | 1 | ◯ | × | 所持品 |
| 毛抜き | 1 | ◯ | × | 所持品 |
| 爪切り | 1 | ◯ | 108 | 100均 |
| ヘアゴム | 2 | ◯ | 108 | 100均 |
| タオル | 1 | ◯ | × | 所持品 |
| 速乾タオル | 1 | ◯ | 2352 | Amazon |
| ナイロンタオル | 1 | ◯ | 108 | 100均 |
| ヘアゴム | 1 | ◯ | 108 | 100均 |
| 耳かき | 1 | ◯ | 108 | 100均 |
| めん棒 | 100 | ◯ | × | 頂き物 |
| アメニティメッシュケース | 1 | ◯ | 108 | 100均 |
| 【洗濯グッズ】 | 個数 | 有無 | 価格 | 購入場所 |
| 洗濯ひも | 1 | ◯ | 108 | 100均 |
| 洗濯バサミ | 1 | ◯ | 108 | 100均 |
| 洗濯洗剤 | 1 | ◯ | 108 | 100均 |
| パラソルハンガー | 1 | ◯ | 108 | 100均 |
| 折りたたみバケツ | 1 | ◯ | 930 | Amazon |
| 【薬】 | 個数 | 有無 | 価格 | 購入場所 |
| バファリン | 20回分 | ◯ | × | 頂き物 |
| 酔い止め | 8回分 | ◯ | × | 頂き物 |
| かゆみ止め | 1 | ◯ | 697 | ココカラファイン |
| 下痢止め ストッパ | 9回分 | ◯ | × | 頂き物 |
| 下痢止め 正露丸 | 10回分 | ◯ | × | 頂き物 |
| 絆創膏 | 20枚 | ◯ | × | 頂き物 |
| 胃腸薬 | 10回分 | ◯ | × | 所持品 |
| 日焼け止め | 1 | ◯ | 905 | ココカラファイン |
| 目薬 | 1 | ◯ | 297 | ココカラファイン |
| 体温計 | 1 | ◯ | 1317 | ココカラファイン |
| マスク | 10 | ◯ | × | 所持品 |
| 【筆記用具】 | 個数 | 有無 | 価格 | 購入場所 |
| 筆記用具要ビニールケース | 1 | ◯ | 108 | 100均 |
| ボールペン | 2 | ◯ | × | 頂き物 |
| 筆ペン | 3 | ◯ | × | 頂き物 |
| メモ帳 | 5 | ◯ | 108 | 100均 |
| ノート | 2 | ◯ | × | 頂き物 |
| ふせん | 1 | ◯ | × | 所持品 |
| 油性ペン | 3 | ◯ | 108 | 100均 |
| 修正ペン | 1 | ◯ | × | 所持品 |
| のり | 1 | ◯ | × | 所持品 |
| 【日用品・便利品】 | 個数 | 有無 | 価格 | 購入場所 |
| 名刺 | 200枚 | ◯ | × | 頂き物 |
| カラビナロック | 2 | ◯ | 401 | Mont-bell |
| カラビナペットボトル | 1 | ◯ | 462 | ゼビオ |
| マルチツール(十徳ナイフ) | 1 | ◯ | 2945 | Amazon |
| マルチツールケース | 1 | ◯ | 1164 | Amazon |
| コンパス | 1 | ◯ | × | 頂き物 |
| 折りたたみ傘 | 1 | ◯ | × | 頂き物 |
| Emergncy Blanket | 1 | ◯ | 500 | ゼビオ |
| レジャーシート | 1 | ◯ | × | 所持品 |
| iPhone防水カバー | 1 | ◯ | × | 頂き物 |
| ミニライト | 1 | ◯ | × | 頂き物 |
| 携帯灰皿 | 1 | ◯ | 108 | 100均 |
| 裁縫道具 | 1 | ◯ | × | 所持品 |
| S字フック | 6 | ◯ | 108 | 100均 |
| ガムテープ | 1 | ◯ | 108 | 100均 |
| 画鋲 | 6 | ◯ | × | 所持品 |
| クリップ | 4 | ◯ | 108 | 100均 |
| ペーパークリップ | 6 | ◯ | × | 所持品 |
| 輪ゴム | 10 | ◯ | × | 所持品 |
| はさみ | 1 | ◯ | × | 所持品 |
| 整理用ビニールケース | 2 | ◯ | 108 | 100均 |
| ジップロック | 複数 | ◯ | × | 頂き物 |
| 圧縮袋 | 4 | ◯ | × | 所持品 |
| 防虫剤 | 1 | ◯ | 108 | 100均 |
| アイマスク | 1 | ◯ | × | 頂き物 |
| 耳栓 | 2 | ◯ | × | 頂き物 |
| ネックピロー | 1 | ◯ | × | 頂き物 |
| トイレットペーパー | 2 | ◯ | × | 所持品 |
| 汗拭きシート | 1 | ◯ | × | 所持品 |
| 香水 | 1 | ◯ | × | 頂き物 |
| 【調理・食品】 | 個数 | 有無 | 価格 | 購入場所 |
| まな板 | 1 | ◯ | 108 | 100均 |
| シリコンカップ | 1 | ◯ | × | 頂き物 |
| トラベルクッカー | 1 | ◯ | 2978 | Amazon |
| お箸 | 1 | ◯ | × | 所持品 |
| 粉末アクエリアス | 6 | ◯ | 648 | 100均 |
| 粉末茶 | 1 | ◯ | × | 頂き物 |
| カレールー | 1 | ◯ | 108 | 100均 |
| 即席みそ汁 | 2 | ◯ | 108 | 100均 |
| 塩 | 1 | ◯ | × | 頂き物 |
| 醤油 | 1 | ◯ | × | 頂き物 |
| 即席雑炊 | 1 | ◯ | 302 | アクロス福岡 |
| 即席チャーハン | 1 | ◯ | 410 | アクロス福岡 |
| 即席五目ご飯 | 1 | ◯ | 367 | アクロス福岡 |
| 顆粒コンソメ | 1 | ◯ | × | 頂き物 |
| 【お土産】 | 個数 | 有無 | 価格 | 購入場所 |
| おりがみ | 100枚 | ◯ | 216 | 100均 |
| 5円 | 50枚 | ◯ | 250 | 銀行 |
合計約42万!
こんなに出費しちゃって大丈夫?
そして、家族に手伝ってもらい、パッキングするとこうなる
写真じゃ伝わり辛いけど
ぱんっぱんです(笑)
バックパックとかなんか甲羅がでかい昆虫みたいやもんね。
重さ、、、
バッグパック 15.5kg
デイバッグ 8.9kg
重過ぎワロタwww
普通は10~12kgに押さえるそうです、、、
本当はどんな内容の物を買って、何を持っていかないのかも書きたかったんですけど、詳しくは帰国後、「1年間旅をすると最終的に必要な物」としてまた記事を書こうと思います。
<最後に>
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました!
下のリンクをクリックするとブログのランキングに反映され、より多くの人に発信できることができます!
ぜひポチっとお願いします^^b



